| 000 | 00788cam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15612 | ||
| 003 | DO-SdUEMH | ||
| 005 | 20251217172113.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 211105s2005 dr a|||gr|||| 000 0 spa|d | ||
| 040 |
_aDO-SdUEMH _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 4 |
_mRD _aR RD362.50223 _bA881p |
|
| 084 | _b10-00155 | ||
| 110 | _aSecretariadoo Técnico de la Presidencia, Oficina Nacional de Planificación | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas de la pobreza en la República Dominicana 2005 / |
| 260 | _c2005 | ||
| 264 | 1 |
_aSanto Dominigo, Republica Dominicana : _bONE, _c2005 |
|
| 300 |
_a479 paginas : _bIlustraciones ; _c21 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c15612 _d15612 |
||