| 000 | 00780nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16461 | ||
| 003 | DO-SdUEMH | ||
| 005 | 20251011163950.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 211105s2012 spaa|||gr|||||000 0 spa|d | ||
| 040 |
_aDO-SdUEMH _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_aRD640.73 R426E 2012 _bEN56 _mRD |
||
| 084 | _b13-00070 | ||
| 110 | _aRepública Dominicana : Oficina Nacional de Estadística | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEncuesta nacional de hogares de propósitos múltiples: ENHOGAR-2008, informe general / |
| 260 | _c2012 | ||
| 264 | 1 | _aSanto Domingo, R.D. : | |
| 300 |
_a299 páginas : _bIlustraciones ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c16461 _d16461 |
||