000 | 00597nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUNEFA | ||
041 | _aEs | ||
082 | _aRD F-0148 | ||
110 | _aConsejo Nacional de Zona Franca de Exportacion | ||
245 | 0 | _aAspectos básicos para operal bajo el régimen de zonas francas de la República Dominicana | |
260 |
_bConsejo nacional de zonas francas de exportación _c[199-?] _aSanto Domingo |
||
300 | _a26 páginas | ||
650 | _apuertos francos-Republica Dominicana Industria textil- Republica Dominicana Zonas industriales de exportación | ||
999 |
_a0148 _c1657 _d1657 |