| 000 | 01000cam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16926 | ||
| 003 | DO-SdUEMH | ||
| 005 | 20250902160949.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 211105s2003 spaa|||gr|||||||1 ||spa|d | ||
| 020 | _a927532476 | ||
| 040 |
_aDO-SdUEMH _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a614 O686E | ||
| 084 | _b08-01458 | ||
| 110 | _aOrganización Panamericana de la Salud (OPS) | ||
| 245 | 1 | 0 | _aExclusión en salud en países de América Latina y el Caribe / |
| 260 | _c2003 | ||
| 264 | 1 |
_aWashington, D.C. : _bOrganización panamericana de la salud ; |
|
| 264 | 4 | _c©2003 | |
| 300 |
_axv, 127 paginas ; _bIlustraciones : _c25 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 2 | _aCapítulo 1: Marco conceptual -- Capítulo 2: Marco metodológico -- Capítulo 3: Resultados por país -- Capítulo 4: Análisis comparado -- Capítulo 5: Conclusiones | |
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c16926 _d16926 |
||