000 | 00435nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aRD F-0153 | ||
245 | 0 | _aInforme estadístico del sector zonas francas 2000 | |
245 | 0 | _cSanto Domingo | |
260 |
_bConsejo Nacional de Zonas Francas de Exportación _c2001 _a2001 |
||
300 | _a57 páginas | ||
650 | _aPuertos francos - República Dominicana - Estadísticas | ||
999 |
_a0153 _c1754 _d1754 |