| 000 | 02133cam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15869 | ||
| 003 | DO-SdUEMH | ||
| 005 | 20260302235955.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260302s2007 dr a|||gr|||||0|0 ||spa|d | ||
| 040 |
_aDO-SdUEMH _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_mRD _a362.1969792 _bR426m |
||
| 110 | 1 |
_aRepública Dominicana. _bConsejo Presidencial del SIDA _93522 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMarco estratégico nacional multisectorial : _bRepública Dominicana, 2007 / _cConsejo Presidencial del SIDA (COPRESIDA) |
| 264 | 1 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bConsejo Presidencial del SIDA (COPRESIDA), _c2007 |
|
| 300 |
_a70 páginas : _bilustraciones ; _c23 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 0 |
_aPlan Estratégico Nacional (PEN) para la Prevención y el Control de las ITS, VIH y SIDA 2007-2015 ; _v2 |
|
| 500 | _aRealizado con el apoyo del Programa Respuesta Nacional frente al VIH/SIDA (Donación No. DMR-202-GO1H-00) y The Global Fund. | ||
| 504 | _aBibliografía en página 62. | ||
| 505 | 2 | _aDiscurso Presidente del COPRESIDA -- Presentación Director Ejecutivo -- Miembros del COPRESIDA -- Introducción -- Antecedentes -- Resumen Ejecutivo del Análisis de Situación y Respuesta -- Marco Conceptual y Metodológico -- Temas Estratégicos Identificados -- Temas Estratégicos -- Mesas Técnicas -- Análisis del Ambiente Externo e Interno -- Temas Estratégicos orientados hacia las ventajas comparativas FO -- Temas Estratégicos orientados hacia la movilización de recursos FA -- Temas Estratégicos orientados a la inversión, eliminación, inacción o colaboración DO -- Temas Estratégicos orientados al control del daño DA -- Marco Estratégico -- Definición de Estrategias -- Visión -- Estrategia 1. Políticas Públicas -- Estrategia 2. Movilización Social -- Estrategia 3. Promoción y Prevención -- Estrategia 4. Atención Integral. | |
| 650 | 7 |
_aSIDA _zRepública Dominicana _93523 |
|
| 650 | 4 |
_aEnfermedades de transmisión sexual _zRepública Dominicana _xPrevención _92711 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c18397 _d18397 |
||