| 000 | 04551nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UFHEC | ||
| 005 | 20260701204019.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260515b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUFHEC _bspa _erda _cDO-SdUFHM |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_mTESIS _aUFHEC CyH-0005 |
||
| 100 |
_aDe Leon Angustia, Faneli _94155 _eaut |
||
| 245 |
_aIncidencias del acompañamiento de los padres en los aprendizajes de los estudiantes de la escuela profesora Estela Zoneida Gondres De Ortega, Distrito 04-04, Villa Altagracia, periodo 2025-2026 / _cFaneli De Leon Angustia ; asesora, Patricia Ramirez Ogando |
||
| 264 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bUniversidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), _c2025 |
||
| 300 |
_a104 hojas : _bgráficos ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aTesis (Maestría en Gestión y Liderazgo Pedagógico) -- Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), Campus Metropolitano, Santo Domingo, República Dominicana, 2025. | ||
| 505 | _aResumen 4 -- INTRODUCCION 6 -- CAPITULO I: Aspectos iniciales de la investigación 9 -- 1.1. Presentación del tema 9 -- 1.2. Justificación 10 -- 1.3. Objetivos 12 -- 1.4. Objetivo General 12 -- 1.5. Objetivos Especificos 12 -- 1.6. Preguntas de la investigación 13 -- 1.7. Delimitación del tema -- CAPITULO II: Planteamiento del problema 15 2.1. Descripción de la situación problemática 16 -- 2.2. Contextualición 17 -- Historia Del Centro 20 -- 2.3 Importancia del problema 22 -- 2.4. Formulacion del problema 23 -- Capitulo III. Marco Teórico 24 -- 3.3. Antecedentes del tema (locales, nacionales, internacionales) -- Participacion de los padres en la escuela 29 -- Participación escolar y su importancia 37-- Fundamentos teóricos relevantes 41 -- Definición del termino clave 42 -- 3,4. Enfoque conceptual 45 -- Capitulo IV. Metodológico 46 -- 4.1. Enfoque metodológico 46 -- 4.2. Tipo de estudio 47 -- 4.3 Problema y muestra 47 -- 4.4. Tecnicas e instrumentos de recolección de datos 48 -- 4.6. Representación y análisis de datos 49 -- 4.2. Resultados del cuestionario aplicado a los docentes 63 -- CAPITULO V 69 -- PROPUESTA EDUCATIVA 69 -- 5.1. Diagnóstico Previo 69 -- 5.2. Objetivo de la propuesta 71 -- 5.3 Actividades o estrategias 72 -- 5.4 Recursos necesarios 75 -- Evaluación y seguimiento 77 -- consideraciones finales -- 78 -- CAPITULO VI RESULTADO ESPERADOS (CON LA APLICACION DE LA PROPUESTA 79 -- CAPITULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 83 -- Reflexión general sobre los hallazgo 83 -- VIII Referencias Bibliográficas 86 -- Anexo 91 -- | ||
| 520 | _aEl presente estudio, titulado Incidencias del acompañamiento de los padres en los aprendizajes de los estudiantes de la Escuela Profesores Estela Zoraida Gondres de ortega, Distrito 04-04, Villa Altagracia, Periodo 2025-2026, tuvo como proposito analizalizar la relacción entre el acompañamiento familiar y el rendimiento academico de los estudiantes del nivel primario. La investigación se desatrrollo bajo un enfoque cuantitativo, utilizando como tecnicas de recolección datos encuestas dirigidas a padres y docentes, asi mismo como la revisión documental de registro escolares. Los resultados evidenciarion que los estudiantes cuyos pafes ofrecen acompañamiento constante presentanmayores niveles de desempeño en lectura, comprensión y razonamiento lógico-matemático. Asimismo , se observó que la comunicación efectiva entre entre la familia y la escuela contribuye a mejorar la comunicación, la responsabilidad y la actitud positiva hacia el aprendizaje. En contraste, la falta de acompañamiento familiar se relaciona con la dificultades en los aprendizajes, bajos niveles de cumplimiento escolar y escasa partipación en las actividades académicas. Se concluye que la participación de los padres constituye un factor fundamental para fortalecer el rendimiento académico y el desarrollo integral de los estudiantes. Como recomendación,se propone la implementación de programas de orientación y estrategias de involucramiento parental que promueven la colaboración activa entre la familia y la institución educativa, a fin de mejorar los habitos de estudio y los aprendizajes del alumnado. | ||
| 650 | 0 |
_aEducación de niños _94358 |
|
| 650 | 0 |
_aRendimiento académico _94001 |
|
| 650 | 0 |
_aRelaciones familiares _94172 |
|
| 700 |
_aRamírez Ogando, Patricia _94154 _easesor metodológico |
||
| 942 |
_2ddc _n0 _cTESIS |
||
| 999 |
_c18454 _d18454 |
||