| 000 | 04781nmm a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UFHEC | ||
| 005 | 20260611172230.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260609b2025 dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUFHEC _bspa _erda _cDO-SdUFHM |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aVentura Miniel, Giovanny Altagracia _94362 _eaut |
||
| 245 |
_aImpacto de la Tecnología en la Enseñanza de las Matemáticas en Estudiantes con Necesidades Educativas Específicas en el Liceo Dr. Joaquín Balaguer, Distrito 15-05, Herrera en el Año Escolar 2025-2026 /
_bGiovanny Altagracia Ventura Miniel ; asesora de proyecto, Patricia Ramirez Ogando |
||
| 264 |
_aSаnto Domingo Oeste: _bUniversidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), _c2025 |
||
| 300 |
_a67 hojas : _btablas, gráficos ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bnc |
||
| 502 | _aTesis (Maestría en Gestión y Liderazgo Pedagógico) -- Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), Campus Metropolitano, Santo Domingo, República Dominicana, 2025 | ||
| 505 | _aÍNDICE -- DEDICATORIA vi -- AGRADECIMIENTO viii -- Resumen x -- CAPÍTULO I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 1.1 Introducción 1-- 1.2 Justificación de la Investigación 3 -- 1.3 Objetivos 4 -- 1.3.1 Objetivo General 4 -- 1.3.2 Objetivos Específicos 4 -- 1.4 Preguntas de Investigación 5 -- 1.5 Delimitación del Tema 6 -- CAPÍTULO II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA -- 2. Planteamiento del Problema 7 -- 2.1 Contextualización 9 -- 2.2 Importancia del problema 13 -- 2.3 Formulación del problema 14 -- CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO -- 3.1 Antecedentes del tema (locales, nacionales o internacionales) 15 -- 3.1.1 Antecedentes Nacionales 15 --3.1.2 Antecedentes Locales 17 -- 3.1.3 Antecedentes Internacionales 19 -- 3.2 Fundamentos Teóricos 20 -- 3.2.1. Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel (1968) 20 -- 3.2.2. Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky (1979) 21 -- 3.2.3. Teoría del Constructivismo de Jean Piaget (1970) 22 -- 3.2.4. Teoría del Conectivismo de George Siemens (2005) 23 -- 3.2.5. Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (1983) 24 -- 3.3 Definición de términos 24 -- 3.5 Enfoque Conceptual 27 -- CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA -- 4.1 Enfoque Metodológico 30 -- 4.2 Tipo de Estudio 30 -- 4.3 Población y Muestra 31 -- 4.3.1 Población 31 -- 4.3.2 Muestra 31 -- 4.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 31 -- 4.5 Procedimiento de Análisis de Datos 32 -- 4.6 Presentación y Análisis Gráficos 33 -- CAPITULO V. PROPUESTA EDUCATIVA -- 5.1 Diagnóstico previo 48 -- 5.2 Objetivo de la Propuesta 49 -- 5.2.1 Objetivo general 49 -- 5.3 Actividades o Estrategias Sugeridas 51 -- 5.4 Evaluación y Seguimiento 52 -- 5.4.1 Plan de Evaluación y Monitoreo 54 -- 5.5 Enfoque de Evaluación 56 -- 5.5.1 Enfoque de Evaluación 56 -- 5.5.2 Instrumentos y Mecanismos 57 -- CAPITULO VI. RESULTADOS ESPERADOS -- 6.1 Impacto o beneficios proyectados para la comunidad educativa 58 -- 6.2 Contribución al Contexto Pedagógico 59 --CAPITULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES -- 7.1 Conclusiones 61 --BIBLIOGRÁFICAS 64 -- ANEXOS 67 | ||
| 520 | _aLa presente investigación analiza el impacto del uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza de las matemáticas en estudiantes con necesidades educativas específicas del Liceo Dr. Joaquín Balaguer, Distrito 15-05, durante el año escolar 2025–2026. El estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, utilizando encuestas aplicadas al personal docente del área de matemáticas para identificar el nivel de utilización, accesibilidad y efectividad de los recursos digitales. Los resultados evidencian una tendencia positiva hacia la incorporación de las TIC, aunque persisten limitaciones relacionadas con la capacitación, la infraestructura tecnológica y la conectividad. Asimismo, se confirma que el uso de herramientas digitales favorece la motivación, la participación y la comprensión de los contenidos matemáticos, especialmente en estudiantes con barreras de aprendizaje. A partir de estos hallazgos, se propone un plan de mejora institucional centrado en la formación continua del profesorado, la optimización de los recursos tecnológicos y la implementación de estrategias inclusivas que permitan fortalecer la calidad educativa y promover la equidad en el aula. | ||
| 650 | 0 |
_aTecnología educativa _94111 _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 0 |
_aInnovaciones tecnológicas _94300 |
|
| 650 | 0 |
_aEducación inclusiva _94103 |
|
| 650 | 4 |
_aMatemáticas _93089 _xEnseñanza |
|
| 700 |
_aRamírez Ogando, Patricia _94154 _eths |
||
| 856 | _zSolicitar al Bibliotecario (Acceso Restringuido) | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS _n0 |
||
| 999 |
_c18553 _d18553 |
||