| 000 | 04200nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UFHEC | ||
| 005 | 20260713230349.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260710b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aUFHEC _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_mTESIS _aUFHEC-CYH-0043 |
||
| 100 |
_aVicente Rosado, Luis Antonio _915697 _eaut |
||
| 245 |
_aManejo ambiental desde la perspectiva del articulo 67 de la Constitución Dominicana por parte de las autoridades del municipio de Azua, en el sector La Bombita, 2019-2020 / _cLuis Antonio Vicente Rosado ; asesora de metodología, Ana Guzmán P. ; asesora de contenido, Rosanna Isabel Vásquez Febrillet |
||
| 264 |
_aBní, República Dominicana : _bUniversidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), _c2021 |
||
| 300 |
_aiii, 48 hojas : _bfotografías, gráficos ; _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 | _aTesis (Maestría Derecho Constitucional y Procesal Constitucional) -- Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), Campus Baní, República Dominicana, 2021. | ||
| 505 | _aDedicatorias II --Agradecimiento III -- Introducción 1 -- CAPITULO I: aspectos Introductorios 3 -- 1.1 Justificación 3 -- 1.2 Situación problemática 4 -- 1.3 Formulación del problema 6 -- 1.4 Objetivos de la investigación 6 -- 1.4.1 Objetivo general 6 -- 1.6.2 Objetivos específicos 6 -- 1.5 Limites y alcance de la investigación 7 -- 1.5.1 Delimitación temporal 7 -- 1.5.2 Delimitación territorial 7 -- CAPITULO II: Marco Teórico 8 -- 2.1 Antecedentes de la investigación 8 -- 2.2 Bases o fundamentos teórico 10 -- 2.3 Aspectos legales 14 -- 2.3.1 Mandatos constitucional establecido en el artículo 67 de la constitución de la República Dominicana 14 -- 2.3.2 Ley general de medio ambiente y recursos naturales (64-00)-2000, 18 -- 2.3.3 Ley general de salud (42.01)-2001, 19 -- 2.3.4 Ley 176-07 de3l distrito nacional y los ayuntamientos 20 -- 2.4 Definiciones de términos 21 -- CAPITULO III: Marco Metodológico 24 -- 3.1 Nivel de investigación 24 -- 3.2 Diseño de la investigación 25 -- 3.3 Población 25 -- 3.4 Muestra 25 -- 3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de los datos o información 26 -- 3.5.1 Encuesta 26 -- 3.5.2 Entrevista 26 -- 3.6 Validez y confiabilidad 27 -- 3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 27 -- 3.7.1 Procesamiento de la información 27 -- 3.7.2 Plan de análisis de datos -- 3.8 Cronograma de la información 28 -- CAPITULO IV: Análisis y Presentación de los Resultados 30 -- 4.1 Presentación de los resultados de los cuestionario aplicados a los munícipes -- 4.2 Presentación de la entrevista aplicada al director de medio ambiente 41 -- 4.3 Análisis de los resultados 43 -- CAPITULO V: Aspectos Finales de la Investigación 45 -- 5.1 Conclusión 45 -- 5.2 Recomendación 46 -- 6.1 Referencia bibliográficas 47 -- | ||
| 520 | _aEn la República Dominicana, así como en otros estados y sociedades del hemisferio existen y persisten el negativo fenómeno en la contaminación ambiental. Dicha contaminación en alianza con la mayor de todas las amenazas que lo constituye, la insensibilidad, la carencia de educación, la carencia de una conciencia colectiva como hijos del planeta. Por esta razón las organizaciones de Estados que tienen que ver con protección y cuidados medio ambientales a través de acuerdos internacionales, procuran desplegar un conjunto de estrategias y la creación de política públicas con mira hacia la conquista de estos objetivos. Es un compromiso de los Estados garantizar espacios sanos y adecuado para el desarrollo de las distintas formas de vida en el ecosistema y restablecer el ambiente a su estado natural si es alterado en explotación de recursos naturales. | ||
| 650 | 4 |
_aMedio ambiente _911065 _x Política gubernamental _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 4 |
_aAdministración municipal _94840 _xAspectos ambientales _zRepublica Dominicana |
|
| 650 | 4 |
_aDerecho constitucional _97388 _zRepublica Dominicana |
|
| 700 |
_aGuzmán P., Ana A. _915679 _eths |
||
| 700 |
_aVásquez Febrillet, Rosanna Isabel _915662 _eths |
||
| 942 |
_2ddc _n0 _cTESIS |
||
| 999 |
_c18710 _d18710 |
||