000 | 00454nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-9945-468-09-0 | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aRD631.7 | ||
110 | _aInstitución nacional de recursos hidraulicos | ||
245 | 0 |
_aLa gestión productiva en la agricultura bajo riego _buna experiencia de formación de capital humano |
|
260 |
_bAlfa y Omega _c2012 _aSanto Domingo |
||
300 | _a150 páginas | ||
999 |
_a104323 _c2365 _d2365 |