000 | 00502nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-0-7394-9632-9 | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aSG 303.490905 | ||
100 | _aWallece, Mike | ||
245 | 0 | _aUna mirada a nuestro mundo | |
245 | 0 | _cMike Wallace | |
260 |
_bGrupo Nelson _c2008 _aNashville, Tennessee |
||
300 | _a260 páginas | ||
650 | _aPredicciones Sociales / Indicadores Políticos / Indicadores Económicos - Indicadores de Salud | ||
999 |
_a104365 _c2389 _d2389 |