000 | 00524nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-99934-59-07-1 | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aRD 338.5 | ||
245 | 0 | _aAspectos medologícos para el establecimiento y fortalecimiento de cadenas agroalimentarias (Clusters) el caso del café en Rep. Dom. | |
260 |
_bCEDAF _c2007 _aSanto Domingo |
||
300 | _a86 páginas | ||
650 | _aEconmía de la Producción, Productos - Cadena Alimenticia / Café - República Dominicana | ||
999 |
_a094138 _c2439 _d2439 |