000 | 00458nam a2200121Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aRD 338.13 | ||
110 | _aRepública Dominicana Secretariado tecnico de la presidencia oficina nacional de planificación | ||
245 | 0 |
_aDesempeño agropecuario en la década de los noventa _b Diagnostico y tendencias relabantes. |
|
260 |
_bONAPLAN _c2000 _aSanto Domingo |
||
300 | _a151 páginas | ||
999 |
_a093916 _c2481 _d2481 |