000 | 00488nam a2200121Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aRD 382.63 | ||
110 | _aRepública Dominicana Secretariado tecnico de la presidencia oficina nacional de planificación | ||
245 | 0 |
_aEl resultado exportador de la Republica Dominicana en la decada de los noventa _b Evaluación de comtitividad internacional |
|
260 |
_bONAPLAN _c2000 _aSanto Domingo |
||
300 | _a95 páginas | ||
999 |
_a093920 _c2483 _d2483 |