| 000 | 00490nam a2200121Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aUNEFA | ||
| 082 | _aRD 338.13 | ||
| 110 | _aRepública Dominicana tecnico de la Presidencia Oficina Nacional de Planificación | ||
| 245 | 0 | _aComercialización de alimentos en la Republica Dominicana los casos del arroz , pollo de granja leguminosas leche de vaca y fertilizantes | |
| 260 |
_bONAPLAN _c2000 _aSanto Domingo |
||
| 300 | _a157 páginas | ||
| 999 |
_a093919 _c2484 _d2484 |
||