000 | 00416nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aRD 338.642 | ||
100 | _aCabral Miguel | ||
245 | 0 |
_aMicroempresas y Pequeñas Empresas en la Republica Dominicana _b Resultado de una encuesta nacional |
|
245 | 0 | _cMiguel Cabral | |
260 |
_bFondomicro _c1992 _aSanto Domingo |
||
300 | _a158 páginas | ||
999 |
_a093914 _c2734 _d2734 |