000 | 00468nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a92-1-321441-3 | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aSG330. | ||
110 | _aComisión Economica Para America Latina y el Caribe | ||
245 | 0 | _aPanorama Economico de America Latina 1996 | |
245 | 0 | _cCiencias Economicas y Sociales | |
250 | _aNaciones Unidas | ||
260 |
_bEconomia - America Latina _a1996 |
||
650 | _aEconomia | ||
999 |
_a093978 _c2744 _d2744 |