000 | 00485nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aRD 345 | ||
100 | _aGarcia Carlos | ||
245 | 0 | _aMedidas de coerción y utilización de las medidas alternativas , conciliación - medición - acuerdo criterio de oportunidad | |
245 | 0 | _cCarlos Garcia | |
260 |
_bDalis _c2007 _aSanto Domingo |
||
300 | _a180 páginas | ||
650 | _aProcedimiento penal - Legislación | ||
999 |
_a093663 _c2819 _d2819 |