000 | 00432nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aSG | ||
100 | _aGittinger J. Price | ||
245 | 0 | _aTablas de interes compuesto y de descuento para evaluación de proyectos | |
260 |
_bTécnos _c1980 _aMadrid |
||
300 | _a146 páginas | ||
650 | _aInteres - Tablas - Calculos etc. / Descuentos Tablas Calculos . etc. | ||
999 |
_a093909 _c2882 _d2882 |