000 | 00419nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-970-26-12-87-2 | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aSG519.5 | ||
100 | _aTriola Mario F. | ||
245 | 0 | _aEstadistica | |
245 | 0 | _cMario F. Triola | |
260 |
_bPearson Educación _c2009 _aMéxico |
||
300 | _a866 páginas | ||
650 | _aEstadistica / Estadistica Matematica | ||
999 |
_a124639 _c3099 _d3099 |