000 | 00478nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aSG658.4034 | ||
100 | _aA. Taha Hamdy | ||
245 | 0 | _aInvestigación de operaciones | |
245 | 0 | _cHamdy A. Taha | |
250 | _a9na,edición-- | ||
260 |
_bParson _c2012 _aMéxico |
||
300 | _a790 páginas | ||
650 | _aInvestigaciones Operacional / Investigación Operacional Problemas / Ejercicios etc Matematica | ||
999 |
_a165067 _c3451 _d3451 |