000 | 00463nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-970-26-1548-2 | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aSG519.8 | ||
100 | _aVillalobas José Luis | ||
245 | 0 | _aMatematicas financieras | |
245 | 0 | _cJosé Luis Villalobas | |
250 | _a3ra,edición-- | ||
260 |
_bPearson Prentice Hall _c2009 _aMéxico |
||
300 | _a620 páginas | ||
650 | _aMatematicas Financieras | ||
999 |
_a185217 _c3541 _d3541 |