000 | 00561nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aSG310 | ||
100 | _aMurray R. Spiegel , Lrry J. Stephens | ||
245 | 0 | _aEstadistica 508 problemas resueltos, 694 problemas practicas adicionales es ideal para estudiar por tu cuenta | |
250 | _aMc Graw Hill | ||
260 |
_c3ra,ed-- _a2002 |
||
300 | _aincluye soluciones páginasor com páginasutadora a cientos de páginasroblemas páginasuede ado páginastarse a cualquier curso de estadisticas | ||
999 |
_a185229 _c3557 _d3557 |