000 | 00474nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aRD317.293 | ||
110 | _aPresidencia de la Republica Dominicana | ||
245 | 0 | _aEncuesta nacional de hogares de propositos multiples enhogar 2015 , informe general | |
260 |
_bOne _c2016 _aSanto Domingo |
||
300 | _a270 páginas | ||
650 | _aHogar Republica Dominicana Estadistica Republica Dominicana Censo 2010 | ||
999 |
_a185246 _c3562 _d3562 |