000 | 00441nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aSG 657 | ||
100 | _aHoller, Leon | ||
245 | 0 | _aCómo comprender y utilizar la información contable | |
245 | 0 | _cLeon Haller | |
260 |
_bDeusto _c199? _aMadrid |
||
300 |
_a196 páginas _bilustraciones. |
||
490 | _aBiblioteca empresarial Deusto | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
999 |
_a001365 _c609 _d609 |