000 | 00514nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00517nam a22001337a 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aAguirre LLagostera, Gloria Cortedellas Angel, Montserrat Tuset Bertrán, Ana Ma. | ||
245 | 0 | _aBeremación del test de Bneder: El test de Bender en muestra de Niños de cinco a ocho años. Beremación y valor predictivo | |
260 | _aEspaña:Oikos-tau,1988. | ||
300 | _a67p. | ||
650 | _aPSICOLOGÍA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c9010 _d9010 |