000 | 00440nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211106s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUNEFA | ||
082 | _aSG 304.6 | ||
110 | _aAsociación Demográfica Costarricense | ||
245 | 0 | _aOctavo seminario nacional de demografía | |
245 | 0 | _cJosé, C.R., 7,8 y 9 de sept., 1983 | |
260 |
_bDrección General de Estadística y Censos _c1986 _aSan José |
||
300 |
_a249 páginas _bilustrado |
||
999 |
_a001778 _c928 _d928 |