000 | 00459nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00456nam a22001337a 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aPiña,Nelly C. | ||
245 | 0 | _aIntroducción a la metodología de la invertigacion: El análisis y la interpretación de los datos | |
260 | _aLa Paz,Bolivia:Organizacion Panamericana de la Salud,1996. | ||
300 | _a11p. | ||
650 | _aMETODOLOGÍA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c9417 _d9417 |