000 | 00435nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00412nam a22001217a 4500 | ||
008 | 211106s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aSecretaria de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultivos: | ||
245 | 0 | _aEstadisticas Educativas: Periodos Lectivos 1990-1991 a 1993-1994. | |
260 | _aSanto Domingo:BID.1995. | ||
300 | _a90p. | ||
650 | _aEDUCACIÓN. | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c9550 _d9550 |